Damm - Complot IPA
La bottiglia è molto bella esteticamente a mio giudizio; “mediterranean IPA” è curiosamente indicato in calce, mentre sul collo vengono specificati ben 8 luppoli (tutti segnalati) utilizzati in questa IPA made in Barcellona.
- STILE – American IPA
- FERMENTAZIONE – Alta
- PROVENIENZA – Spagna
- GENERE – Industriale
- DATA DEGUSTAZIONE – 3/9/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 24°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 6°
- CALICE UTILIZZATO – Teku
- ALCOOL – 6.6 %
- IBU – 45
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Supermercato, grosse dimensioni
- ESAME VISIVO – Ambrato chiaro, color albicocca. Schiuma candida a grana fine, non molto persistenza e senza capacità di compattezza. Decisamente opalescente.
- ESAME OLFATTIVO – Come prevedibile, è una luppolatura intensa la prima cosa che, senza fatica, si percepisce. Ed davvero molto complessa: agrumi, uva, frutti bianchi, tropicale, pesca, pompelmo. Tanti luppoli che dicono la loro, magari in modo un pò confuso ma sicuramente “c’è tanto da odorare”, anche se al palato probabilmente ce ne saranno un paio dominanti. Il cereale si sente, in modo anche abbastanza netto, sotto forma di malto pieno. Il lievito apporta una lievissima speziatura, e, come da stile, non è per nulla invadente.
- ESAME GUSTATIVO – La boccata si apre con un lieve apporto del malto che viene istantaneamente affiancato e superato da uno dei tantissimi gusti luppolati che questa IPA offre; principalmente, fra tutti quelli odorati, sono il pompelmo con la sua nota di acidità e l’ uva bianca quelli che a me permangono di più sulla lingua. Ma è talmente pregna di sapori che è molto individuale la percezione della luppolatura in questo caso. Corpo medio, carbonazione medio alta, astringenza bassissima, acidità (da luppolo) media, umami medio. Amarezza decisa, ma non fastidiosa, per un finale piuttosto secco. Molto lunga la sensazione di acidità. Retrolfattivamente, è sempre il luppolo a dettar legge.
- ESAME FINALE – Una IPA molto interessante, con un surplus di luppoli che può sembrare marketing, ma che dal mio punto di vista rende la percezione di questa birra un’ esperienza personale. Si beve con piacere, ma di oggettivo c’è una acidità abbastanza marcata (da luppolo) che può non piacere a tutti.
- ABBINAMENTI – L’ acidità marcata potrebbe non andare d’accordo con piatti con una presenza vegetale significativa; a mio giustizio, il suo accoppiamento ideale è col pesce magro, con pochissimo condimento. La luppolatura di questa Damm è già, in pratica, un condimento stesso.
- CONSIGLIATA A… – …chi ama la luppolatura complessa e ed estremamente aromatica; chi ama le IPA, di cui questa Damm rappresenta un buon esponente di categoria; chi vuole una birra “mediterranea (ci sta come definizione)” da abbinare, a mio giudizio, alla perfezione col pesce.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | ||
assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | |||
scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | |||
presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | |||
copiosa | crema | media | limpida | mogano | |||
abbondante | cappuccino | grossa | brillante | tonaca di frate | |||
abbondantissima | bruna | grossolana | trasparente | ebano | |||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | più che gradevole | |||||
molto elevata | lunga | attraente | |||||
elevatissima | molto lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
prugna | banana | limone | |||||
cacao | pera | mela verde | |||||
caffè | ananas | ||||||
fragola | |||||||
rosa | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | ||
tenue | sfuggente | piatta | acquoso | pienezza | |||
leggera | corta | scarna | molto esile | astringenza | |||
normale | sufficiente | media | esile | frizzantezza | |||
elevata | discreta | decisa | pieno | acidità | |||
molto elevata | lunga | forte | viscoso | metallicità | |||
elevatissima | molto lunga | molto forte | strutturato | ||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | malto | luppolo | lievito | altro | |||
ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
squilibrata | assente | ||||||
poco equilibrata | percettibile | ||||||
abbastanza equilibrata | deciso | ||||||
giustamente equilibrata | forte | ||||||
molto equilibrata | decisamente forte | ||||||
perfettamente equilibrata | fortissimo |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 7.3/10