La Vallescura - La Not
Solita etichetta di Vallescura, questa “la not” ci fa già capire che abbiamo di fronte una birra scura. “colore scuro, schiuma caffelatte, sapori maltati di caramello e cioccolato. Corposa ma asciutta, si fa notare subito” recita il retro dell’ etichetta di questa stout a 7.2 °.
- STILE – Imperial Stout
- PROVENIENZA – Italia
- GENERE – Artigianale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.agrivallescura.it
- DATA DEGUSTAZIONE – 5/11/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 19°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 5°
- CALICE UTILIZZATO – Pinta
- ALCOOL – 7.2 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Siti specializzati o shop del birrificio stesso
- ESAME VISIVO – Si presenta con un color ebano con riflessi rubino: opalescente nonostante il colore scuro. Bellissima la schiuma color cappuccino, a grana fine, abbondante che si compatta anche discretamente.
- ESAME OLFATTIVO – Il primo aroma è sicuramente quello di caramello, molto intenso e dolciastro, per nulla sgradevole. Si avvertono anche i sentori tipici delle stout, ma in modo molto contenuto rispetto a questa gran dolcezza caramellata che si prende interamente la scena olfattivamente. Il tenore alcolico si fa sentore al naso, ed emerge un erbaceo da luppolo piuttosto marcato, giustamente abbondante per contrastare la maltatura importante.
- ESAME GUSTATIVO – Il sorso si apre con la conferma che è il caramello amaro a svolgere una parte importante in bocca, affiancato da polvere di cacao, caffè, irish coffee e liquore tipo Bailey’s (sensazione data dal grado alcolico, che provoca anche un senso di calore). Il sorso scorre bene, impreziosito da un corpo pienissimo. La carbonazione è media, e l’ astringenza medio-alta data dai malti torreffatti. Il finale è secco, e discretamente aromatico (erba aromatica, pepe). Acidità nulla, umami medio.
- ESAME FINALE – Una imperial a basso grado alcolico per lo stile (per un birrificio così piccolo produrre una birra oltre di 8° significa avere un mercato sostanzialemente nullo; approvo la scelta) fatta molto bene con tutte le caratteristiche che sto imparando a conoscere di Vallescura. E quella che mi piace di più è l’ assoluta genuinità delle loro produzioni.
- ABBINAMENTI – Indubbiamente perfetta con carni rosse importanti e grigliate “ricche”, questa stout si abbina alla grande con dolci a base di cioccolato e caffè. Stavolta la abbinerei ad un tiramisù, ricetta classica.
- CONSIGLIATA A – …chi ama le stout e imperial stout; chi ama i malti torrefatti e le tantissime sfumature aromatiche che forniscono; chi cerca una birra per una grigliata importante di carne rossa; chi cerca una birra perfetta per i dessert grassi con cioccolato e caffè.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | FLUIDITA’ | |
assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | fluida | ||
scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | poco fluida | ||
presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | viscosa | ||
abbondante | crema | media | limpida | rosso rubino | |||
cappuccino | grossolana | brillante | mogano | ||||
bruna | tonaca di frate | ||||||
ebano | |||||||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA COMPLESSITA’ | FINEZZA QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | attraente | |||||
molto elevata | lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
prugna | banana | limone | |||||
cacao | pera | mela verde | |||||
caffè | ananas | ||||||
fragola | |||||||
rosa | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA COMPLESSITA’ | GUSTO | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | |
tenue | sfuggente | dolce | piatta | acquoso | pienezza | ||
leggera | corta | salato | scarna | esile | astringenza | ||
normale | sufficiente | acido | media | pieno | frizzantezza | ||
elevata | discreta | amaro | decisa | viscoso | acidità | ||
molto elevata | lunga | umami | forte | strutturato | metallicità | ||
ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
poco equilibrata | assente | ||||||
abbastanza equilibrata | percettibile | ||||||
giustamente equilibrata | deciso | ||||||
molto equilibrata | forte | ||||||
perfettamente equilibrata | decisamente forte | ||||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | MALTO | LUPPOLO | LIEVITO | ALTRO |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 7.9/10