Birrificio del Ducato - Parma Amber
Sull’ etichetta capeggia lo scudo ducale, tanto per ricordare che si tratta del “Ducato”, marchio storico nel panorama artigianale italiano. Carina e sobria l’ etichetta, con questo arancio su sfondo bianco che richiama il colore di questa Vienna Lager. Troviamo impiegati i 4 ingredienti “tipici” e, come troppo poco accade, la temperatura di servizio raccomandata, qui fissata a 8°.
- STILE – Vienna Lager
- FERMENTAZIONE – Bassa
- PROVENIENZA – Italia
- GENERE – Artigianale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.birrificiodelducato.it
- DATA DEGUSTAZIONE – 19/10/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 21°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 7°
- CALICE UTILIZZATO – Conico
- ALCOOL – 5.4 %
- IBU – 20
- EBC – 33
- REPERIBILITA’ – Supermercato (grosse dimensioni)
- ESAME VISIVO – Un bellissimo color ambrato pieno con riflessi rubino, trasparente e da cui si evince una carbonazione medio alta. La schiuma è copiosa, a grana medio-fine di color crema, che si compatta in modo sufficiente.
- ESAME OLFATTIVO – I malti tostati dominano olfattivamente: biscotto tostato, nocciola, frutta secca, miele di castagno. Qualcuno avvertirà anche uvetta e prugna: tutto ciò si alterna piacevolmente sotto le mie narici. Il lievito crea una speziatura di pepe nero molto piacevole. Scaldandosi, giunge un leggero caramello. Bassissima, quasi ininfluente la presenza di luppolo.
- ESAME GUSTATIVO – La dolcezza tostata non si fa pregare: irrora il palato immediatamente e persiste. Avvolgente e morbida, domina la prima parte della boccata, sino a quando l’ astringenza moderata e la carbonazione medio-alta la puliscono, portando verso un finale secco, ma contemporaneamente molto rotondo e persistente. L’ amaro viene appena percepito (speziato ed erbaceo). Il carattere da bassa fermentazione si sente tutto, influendo sul corpo (esile) e fornendo un’ ottima bevibilità. Astringenza media, acidità bassissima, umami medio-basso. Retrolfattivamente, speziato leggero e caramello.
- ESAME FINALE – La Vienna Lager è davvero uno stile per tutti: questa conferma appieno quanto ho detto e per le sue caratteristiche è una di quelle birre che tutti possono apprezzare. Nello specifico, questa Parma Amber è perfettamente in stile e decisamente ben riuscita. Non spaventi la secchezza finale, è da stile e da grande equilibrio.
- ABBINAMENTI – Come le weizen, le Vienna Lager sono un “jolly”: va bene davvero con quasi tutto, escludendo piatti molto elaborati o pesanti. Parliamo sempre di una bassa fermentazione, che con piatti di un certo peso rischia di essere surclassata, anche perchè non ha un corpo molto importante. Ideale con una pasta ripiena, tipo tortellini con panna.
- CONSIGLIATA A… – …chi ama le bassa fermentazione; chi ama le tante sfumature dei malti tostati; chi ama la dolcezza più che l’ amaro; chi ama lo stile Vienna; chi vuole bere leggero ma saporito.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | ||
assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | |||
scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | |||
presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | |||
copiosa | crema | media | limpida | mogano | |||
abbondante | cappuccino | grossa | brillante | tonaca di frate | |||
abbondantissima | bruna | grossolana | trasparente | ebano | |||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | più che gradevole | |||||
molto elevata | lunga | attraente | |||||
elevatissima | molto lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
prugna | banana | limone | |||||
cacao | pera | mela verde | |||||
caffè | ananas | ||||||
fragola | |||||||
rosa | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | ||
tenue | sfuggente | piatta | acquoso | pienezza | |||
leggera | corta | scarna | molto esile | astringenza | |||
normale | sufficiente | media | esile | frizzantezza | |||
elevata | discreta | decisa | pieno | acidità | |||
molto elevata | lunga | forte | viscoso | metallicità | |||
elevatissima | molto lunga | molto forte | strutturato | ||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | malto | luppolo | lievito | altro | |||
ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
squilibrata | assente | ||||||
poco equilibrata | percettibile | ||||||
abbastanza equilibrata | deciso | ||||||
giustamente equilibrata | forte | ||||||
molto equilibrata | decisamente forte | ||||||
perfettamente equilibrata | fortissimo |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 7.5/10