Wieselburger - Schwarzbier
Ho letto gli ingredienti, per non essere condizionato, dopo la degustazione. E debbo dire che tutto quello che è riportato è confermato. Bel packaging, bottiglia con la macchinetta che da sempre un senso di rusticità alla bottiglia.
- STILE – Schwarzbier
- FERMENTAZIONE – Bassa
- PROVENIENZA – Austria
- GENERE – Industriale
- SITO DEL PRODUTTORE – https://www.wieselburger.at
- DATA DEGUSTAZIONE – 27/9/2022
- TEMPERATURA LUOGO – 21°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 5°
- CALICE UTILIZZATO – Conico
- ALCOOL – 4.8 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- REPERIBILITA’ – Estero
- ESAME VISIVO – Questa schwarz si presenta con un bel colore mogano scuro con riflessi rubino, con una schiuma ricca a grana medio fine di color cappuccino che persiste poco e si compatta poco. Il colore scuro non impedisce di valutarne la limpidezza, elevata, e nemmeno la carbonazione, anch’ essa piuttosto marcata.
- ESAME OLFATTIVO – I malti scuri, molto lavorati trasmettono al naso i classici aromi lievemente torrefatti e molto caramellati: caramello scuro, un sorprendente affumicato, nocciola e una punta di cioccolato al latte. Il lievito, piuttosto neutro, si sente rafforzando il sentore affumicato da malto e aggiungendo anche una lieve speziatura, per una combinazione davvero inedita. Avverto anche un tocco di tabacco. Giunge anche una lievissima nota erbacea, da luppolo, quando la schiuma cala leggermente.
- ESAME GUSTATIVO – Con mia notevole sorpresa, il primo gusto è un affumicato deciso, ma assolutamente gradevole, che apre la beva. Il sorso prosegue con il caramello amaro, e con un tocco legnoso-tabaccoso a metà boccata. La carbonazione è medio-alta e porta il sorso verso il finale, piuttosto secco e lievemente amaro, in cui la torrefazione perdura a lungo, in modo fine e soddisfacente, affiancato da uno speziato- erbaceo da luppolo molto leggero ma percettibile. Scaldandosi, dal lievito emerge anche un lieve e prevedibile solforato. Corpo esile (ha il carattere da pils), astringenza medio-bassa, acidità nulla, umami basso.
- ESAME FINALE -Una schwarz assolutamente inedita: il carattere affumicato con cui questa birra apre le danze, affiancato dai classici aromi di “birra nera” tedesca mi sono piaciuti davvero tantissimo; conferiscono eleganza e raffinatezza ad una birra sorprendente. Ben bilanciata, improntata ovviamente sul malto ma beverina e per nulla banale.
- ABBINAMENTI – Credo sia la birra perfetta per le grigliate di carne rossa: affumicatura e lieve astringenza, unita ai sentori “importanti” già descritti, la rendono davvero la perfetta compagna di costine, roastbeef, braciole, cavallo, angus… tutto rigorosamente fatto alla griglia.
- CONSIGLIATA A… – …chi cerca l’ abbinamento perfetto per le grigliate; chi vuole una bassa fermentazione “importante” di stile tedesco; chi ama l’ affumicato e i sentori caramellati; chi desidera bere una birra molto saporita.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | ||
assente | candida | finissima | torbida | giallo paglierino | |||
scarsa | avorio | fine | opalescente | giallo dorato | |||
presente | rosata | medio fine | velata | ambrato | |||
copiosa | crema | media | limpida | mogano | |||
abbondante | cappuccino | grossa | brillante | tonaca di frate | |||
abbondantissima | bruna | grossolana | trasparente | ebano | |||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | più che gradevole | |||||
molto elevata | lunga | attraente | |||||
elevatissima | molto lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI | |||||||
MALTATI | LIEVITO / FERMENTAZIONE | LUPPOLO | BIOCHIMICI DIVERSI | ||||
da malto | da affinamento | fruttati | vegetali | ||||
acidulo | affumicato | pepe rosa | agrumi | fieno | ossidazione | ||
crosta di pane | legno | pepe verde | frutti freschi | fiori vari | caseosi | ||
malto | tabacco | pepe bianco | frutti bianchi | frutti di bosco | muffa | ||
miele | vaniglia | pepe nero | frutti secchi | erba tagliata | solforati | ||
biscotto | animale | fumo | pesca | erbe aromatiche | vinoso | ||
nocciola tostata | chiodi di garofano | uva | balsamico | lievito | |||
frutta secca | pasticceria | frutta tropicale | resina | bruciato | |||
affumicato | legno | pompelmo | pepe | ||||
prugna | banana | limone | |||||
cacao | pera | mela verde | |||||
caffè | ananas | ||||||
fragola | |||||||
rosa | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | ||
tenue | sfuggente | piatta | acquoso | pienezza | |||
leggera | corta | scarna | molto esile | astringenza | |||
normale | sufficiente | media | esile | frizzantezza | |||
elevata | discreta | decisa | pieno | acidità | |||
molto elevata | lunga | forte | viscoso | metallicità | |||
elevatissima | molto lunga | molto forte | strutturato | ||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | malto | luppolo | lievito | altro | |||
ESAME FINALE | EQUILIBRIO | AMARO | |||||
squilibrata | assente | ||||||
poco equilibrata | percettibile | ||||||
abbastanza equilibrata | deciso | ||||||
giustamente equilibrata | forte | ||||||
molto equilibrata | decisamente forte | ||||||
perfettamente equilibrata | fortissimo |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 8/10