Forst - Sixtus
Molto vivace l’ etichetta, colorata, un pò pacchiano – tedesca (ovviamente), si fa notare sullo scaffale. La Sixtus l’ ho sempre bevuta, con moderazione perchè non amo le birre molto alcoliche; stasera l’ ho proprio sviscerata in tutti i suoi aromi e gusti. E ho trovato più di quello che mi aspettassi.
- STILE – DOPPELBOCK
- RIFERIMENTO STILE BJCP –Doppelbock
- DATA DEGUSTAZIONE – 4/6/2022
- LUOGO DEGUSTAZIONE – Salotto
- TEMPERATURA LUOGO – 24°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 6°
- CALICE UTILIZZATO – Flute
- ALCOOL – 6.5 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- ESAME VISIVO – Schiuma color crema ben presente ma non molto persistente, esibisce un colore elegantissimo (ambrato – rosso rubino) e una buona limpidezza.
- ESAME OLFATTIVO – Tanti, tanti aromi ma non particolarmente lunghi ne persistenti; caramello, liquirizia, un pò di affumicato animale, qualcosa di resinoso e un classico sottobosco che mi evoca i pini altoatesini. Frutta matura. gradevolissimo il tutto, ma non troppo intenso.
- ESAME GUSTATIVO – Una doppelbock è questa: malto, maltatissimo e una miriade di gusti “autunnali” che confermano l’ esame olfattivo. Anche qui la persistenza non è gran che, ma il gusto non è pesantissimo, nonostante, come da stile, l’ amaro sia inesistente. Piuttosto pulita.
- ESAME FINALE – Una doppelbock solida, concreta, affidabile come una macchina tedesca, senza grosse sorprese ma che ha la sua debolezza nella persistenza olfattiva e gustativa.
- ABBINAMENTI – Piatti di carne elaborati, pasta con ragù o sughi importanti, carne alla griglia, dolci estremamente calorici che richiedano astringenza.
- CONSIGLIATA A – Chi vuole una sorta di “winter warmer” tedesca; chi ama il gusto del malto estremamente spinto; chi vuole cercare tutte le sfumature fra caramello, liquirizia, tostato, animale; chi vuole un accompagnamento “insolito” ad un dolce importante per i classici canoni italiani.
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | FLUIDITA’ | |
assente | candida | fine | torbida | giallo paglierino | fluida | ||
scarsa | avorio | media | opalescente | giallo dorato | poco fluida | ||
presente | rosata | grossolana | velata | ambrato | viscosa | ||
abbondante | crema | limpida | rosso rubino | ||||
cappuccino | brillante | mogano | |||||
bruna | tonaca di frate | ||||||
ebano | |||||||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | attraente | |||||
molto elevata | lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI PREGEVOLI | |||||||
FLOREALI | FRUTTATI | VEGETALI | MALTATI | ||||
fiori vari | fiori specifici | miele | |||||
fiori bianchi | fiordaliso | miele | agrumi | erbe aromatiche | crosta di pane | ||
fiori freschi | gelsomino | cera d’ api | frutti freschi | balsamico | malto | ||
fiori di campo | rosa | tiglio | frutti essiccati | vegetale fresco | biscotto | ||
violetta | frutti secchi | vegetale secco | caramello | ||||
tropicale | sottobosco | ||||||
mela verde | resina | ||||||
SPEZIATI FENOLICI | EMPIREUMATICI | BIOCHIMICI DIVERSI | |||||
pepe rosa | tostato | ossidati | |||||
pepe verde | bruciato | caseosi | |||||
pepe bianco | muffa | ||||||
pepe nero | solforati | ||||||
fumo | animale | ||||||
chiodi di garofano | vinoso | ||||||
pasticceria | lievito | ||||||
legno | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | GUSTO | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | |
poco intensa | breve | dolce | scarna | acquoso | metallico | ||
intensa | media | salato | media | esile | astringente | ||
molto intensa | lunga | acido | decisa | pieno | frizzante | ||
amaro | forte | viscoso | tannico | ||||
umami | strutturato | ||||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | MALTO | LUPPOLO | LIEVITO | ALTRO | |||
ESAME FINALE | INTENSITA’ (verticale) | AMARO | SUNTO | ||||
poco equilibrata | assente | ricca di sapori | |||||
abbastanza equilibrata | percettibile | piena | |||||
giustamente equilibrata | deciso | complessa | |||||
forte |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 6.9/10