La Fenice - IRA
Una classica bottiglia da 75 ml, un’ etichetta minimal su cui spicca una gagliardetto verde, si presenza senza tanti fronzoli e tanti orpelli estetici.
- STILE – Pils
- RIFERIMENTO STILE BJCP – Pils
- DATA DEGUSTAZIONE – 31/5/2022
- LUOGO DEGUSTAZIONE – Salotto
- TEMPERATURA LUOGO – 23°
- TEMPERATURA DI SERVIZIO – 4°
- CALICE UTILIZZATO – Flute
- ALCOOL – 4.7 %
- IBU – Non dichiarato
- EBC – Non dichiarato
- ESAME VISIVO – giallo pallido, schiuma candida, opalescente: l’ aspetto classico di una bassa fermentazione standard
- ESAME OLFATTIVO – finemente maltata, fine erbaceo intenso, fiori freschi e delicati, leggermente sulfurea; anche qui nessuna sorpresa per una pils
- ESAME GUSTATIVO – il malto iniziale, non scialbo, lascia il posto ad un vegetale pieno, quasi dolciastro, per poi finire in un amaro da stile non invadente, non eccessivamente persistente ma molto piacevole. in retrolfattiva torna un sentore di vegetale, ma acerbo per via dell’ amarezza del luppolo che si unisce alla sensazione precendente
- ESAME FINALE – pils molto piacevole, dissetante ed equilibrata che, senza gridare al miracolo, si lascia bere con piacere e leggerezza
- ABBINAMENTI – primi piatti leggeri, antipasti non pesanti, pesce non grasso, insalate estive
- CONSIGLIATA A – chi cerca una pils con un giusto apporto di amaro, a chi cerca una birra dissetante e non troppo impegnativa, a chi vuole accompagnare piatti leggeri tipicamente estivi, a che cerca freschezza e bevibilità
ESAME VISIVO | SCHIUMA | COLORE SCHIUMA | GRANA BOLLE EFFERVESCENZA | LIMPIDEZZA | COLORE | FLUIDITA’ | |
assente | candida | fine | torbida | giallo paglierino | fluida | ||
scarsa | avorio | media | opalescente | giallo dorato | poco fluida | ||
presente | rosata | grossolana | velata | ambrato | viscosa | ||
abbondante | crema | limpida | rosso rubino | ||||
cappuccino | brillante | mogano | |||||
bruna | tonaca di frate | ||||||
ebano | |||||||
ESAME OLFATTIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | FINEZZA – QUALITA’ | ||||
tenue | sfuggente | ordinaria | |||||
leggera | corta | normale | |||||
normale | sufficiente | gradevole | |||||
elevata | discreta | attraente | |||||
molto elevata | lunga | elegante | |||||
FAMIGLIE DI DESCRITTORI OLFATTIVI PREGEVOLI | |||||||
FLOREALI | FRUTTATI | VEGETALI | MALTATI | ||||
fiori vari | fiori specifici | ||||||
fiori bianchi | fiordaliso | miele | agrumi | erbe aromatiche | crosta di pane | ||
fiori freschi | gelsomino | cera d’ api | frutti freschi | balsamico | malto | ||
fiori di campo | rosa | tiglio | frutti essiccati | vegetale fresco | biscotto | ||
violetta | frutti secchi | vegetale secco | caramello | ||||
tropicale | sottobosco | ||||||
mela verde | resina | ||||||
SPEZIATI FENOLICI | EMPIREUMATICI | BIOCHIMICI DIVERSI | |||||
pepe rosa | tostato | ossidati | |||||
pepe verde | bruciato | caseosi | |||||
pepe bianco | muffa | ||||||
pepe nero | solforati | ||||||
fumo | animale | ||||||
chiodi di garofano | vinoso | ||||||
pasticceria | lievito | ||||||
legno | |||||||
ESAME GUSTATIVO | INTENSITA’ (verticale) | PERSISTENZA – COMPLESSITA’ | GUSTO | FRIZZANTEZZA | CORPO | SENSAZIONI BOCCALI | |
poco intensa | breve | dolce | scarna | acquoso | metallico | ||
intensa | media | salato | media | esile | astringente | ||
molto intensa | lunga | acido | decisa | pieno | frizzante | ||
amaro | forte | viscoso | tannico | ||||
umami | strutturato | ||||||
PREDOMINANZA MACROINGREDIENTI | MALTO | LUPPOLO | LIEVITO | ALTRO | |||
ESAME FINALE | INTENSITA’ (verticale) | AMARO | SUNTO | ||||
poco equilibrata | assente | frizzante | |||||
abbastanza equilibrata | percettibile | beverina | |||||
giustamente equilibrata | deciso | dissetante | |||||
forte |
VALUTAZIONE FINALE
★★★★★★★★★★ 7.1/10